Population
1 438 100
habitant.e.s
Département | Moins de 20 ans | Entre 20 ans et 59 ans | Entre 60 ans et 75 ans | 75 ans et plus | Total |
---|---|---|---|---|---|
Seine-et-Marne | 391527 | 747483 | 206062 | 93028 | 1438100 |
Ile-de-France | 3117685 | 6637913 | 1699019 | 862662 | 12317279 |
France | 16119295 | 33460621 | 11737364 | 6379811 | 67697091 |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )
L'indice de vieillissement de la population est le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 personnes âgées de moins de 20 ans
Département | 65 ans et plus / moins de 20 ans |
---|---|
Seine-et-Marne | 56.4 |
Ile-de-France | 61.3 % |
France | 86.6 % |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )