Population
Indice de vieillissement
L'indice de vieillissement de la population est le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 personnes âgées de moins de 20 ans
| Département | 65 ans et plus / moins de 20 ans |
|---|---|
| Paris | 94.8 |
| Seine-et-Marne | 56.4 |
| Yvelines | 64 |
| Essonne | 58.4 |
| Hauts-de-Seine | 63.8 |
| Seine-Saint-Denis | 43.8 |
| Val-de-Marne | 61.2 |
| Val-d'Oise | 50.6 |
| Ile-de-France | 61.3 % |
| France | 86.6 % |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )
