Population
1 619 120
habitant.e.s
Département | Moins de 20 ans | Entre 20 ans et 59 ans | Entre 60 ans et 75 ans | 75 ans et plus | Total |
---|---|---|---|---|---|
Hauts-de-Seine | 404893 | 893507 | 203771 | 116949 | 1619120 |
Ile-de-France | 3155638 | 6631092 | 1601718 | 824999 | 12213447 |
France | 16313051 | 33447346 | 11047366 | 6184396 | 66992159 |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )
L'indice de vieillissement de la population est le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 personnes âgées de moins de 20 ans
Département | 65 ans et plus / moins de 20 ans |
---|---|
Hauts-de-Seine | 60 |
Ile-de-France | 57.2 % |
France | 80.7 % |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )