Population
2 175 601
habitant.e.s
Département | Moins de 20 ans | Entre 20 ans et 59 ans | Entre 60 ans et 75 ans | 75 ans et plus | Total |
---|---|---|---|---|---|
Paris | 417262 | 1279047 | 309851 | 169441 | 2175601 |
Ile-de-France | 3155638 | 6631092 | 1601718 | 824999 | 12213447 |
France | 16313051 | 33447346 | 11047366 | 6184396 | 66992159 |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )
L'indice de vieillissement de la population est le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 personnes âgées de moins de 20 ans
Département | 65 ans et plus / moins de 20 ans |
---|---|
Paris | 88.1 |
Ile-de-France | 57.2 % |
France | 80.7 % |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )