Synthese Offre Adulte
ESAT
| Département | Nb ESAT | Places ESAT | Taux équipement ESAT |
|---|---|---|---|
| Paris | 32 | 2679 | 2.2 ‰ |
| Seine-et-Marne | 21 | 1946 | 2.5 ‰ |
| Yvelines | 24 | 2071 | 2.7 ‰ |
| Essonne | 16 | 1704 | 2.4 ‰ |
| Hauts-de-Seine | 31 | 2121 | 2.3 ‰ |
| Seine-Saint-Denis | 23 | 2315 | 2.5 ‰ |
| Val-de-Marne | 25 | 2127 | 2.8 ‰ |
| Val-d'Oise | 20 | 1773 | 2.7 ‰ |
| Ile-de-France | 192 | 16736 | 2.5 ‰ |
| France | 1498 | 119012 | 3.6 ‰ |
Sources :
FINESS
