Synthese Offre Adulte
MAS
| Département | Nb MAS | Places MAS | Taux équipement MAS |
|---|---|---|---|
| Paris | 17 | 517 | 0.4 ‰ |
| Seine-et-Marne | 17 | 640 | 0.9 ‰ |
| Yvelines | 12 | 472 | 0.6 ‰ |
| Essonne | 16 | 764 | 1.1 ‰ |
| Hauts-de-Seine | 9 | 319 | 0.4 ‰ |
| Seine-Saint-Denis | 14 | 531 | 0.6 ‰ |
| Val-de-Marne | 14 | 617 | 0.8 ‰ |
| Val-d'Oise | 11 | 477 | 0.7 ‰ |
| Ile-de-France | 110 | 4337 | 0.7 ‰ |
| France | 747 | 31313 | 1 ‰ |
Sources :
FINESS
