Synthese Offre Adulte
FAM EAM
| Département | Nb FAM EAM | Places FAM EAM | Taux équipement FAM EAM |
|---|---|---|---|
| Paris | 26 | 869 | 0.7 ‰ |
| Seine-et-Marne | 23 | 834 | 1.1 ‰ |
| Yvelines | 24 | 1209 | 1.6 ‰ |
| Essonne | 18 | 399 | 0.6 ‰ |
| Hauts-de-Seine | 17 | 537 | 0.6 ‰ |
| Seine-Saint-Denis | 16 | 468 | 0.5 ‰ |
| Val-de-Marne | 16 | 623 | 0.8 ‰ |
| Val-d'Oise | 13 | 617 | 0.9 ‰ |
| Ile-de-France | 153 | 5556 | 0.8 ‰ |
| France | 1077 | 32444 | 1 ‰ |
Sources :
FINESS
