Synthese Offre Adulte
MAS
| Département | Nb MAS | Places MAS | Taux équipement MAS |
|---|---|---|---|
| Paris | 15 | 488 | 0.4 ‰ |
| Seine-et-Marne | 17 | 640 | 0.9 ‰ |
| Yvelines | 12 | 472 | 0.6 ‰ |
| Essonne | 16 | 756 | 1.1 ‰ |
| Hauts-de-Seine | 7 | 301 | 0.3 ‰ |
| Seine-Saint-Denis | 14 | 531 | 0.6 ‰ |
| Val-de-Marne | 14 | 617 | 0.8 ‰ |
| Val-d'Oise | 11 | 477 | 0.7 ‰ |
| Ile-de-France | 106 | 4282 | 0.6 ‰ |
| France | 730 | 30698 | 0.9 ‰ |
Sources :
FINESS
