Synthese Offre Adulte
FAM EAM
| Département | Nb FAM EAM | Places FAM EAM | Taux équipement FAM EAM |
|---|---|---|---|
| Paris | 25 | 824 | 0.7 ‰ |
| Seine-et-Marne | 23 | 834 | 1.1 ‰ |
| Yvelines | 24 | 1209 | 1.6 ‰ |
| Essonne | 14 | 338 | 0.5 ‰ |
| Hauts-de-Seine | 16 | 527 | 0.6 ‰ |
| Seine-Saint-Denis | 16 | 468 | 0.5 ‰ |
| Val-de-Marne | 16 | 570 | 0.7 ‰ |
| Val-d'Oise | 12 | 594 | 0.9 ‰ |
| Ile-de-France | 146 | 5364 | 0.8 ‰ |
| France | 1056 | 32092 | 1 ‰ |
Sources :
FINESS
