Synthese Offre Adulte
SAVS
| Département | Nb SAVS | Places SAVS | Taux équipement SAVS |
|---|---|---|---|
| Paris | 20 | 1106 | 0.9 ‰ |
| Seine-et-Marne | 5 | 350 | 0.5 ‰ |
| Yvelines | 10 | 576 | 0.8 ‰ |
| Essonne | 14 | 529 | 0.8 ‰ |
| Hauts-de-Seine | 14 | 518 | 0.6 ‰ |
| Seine-Saint-Denis | 7 | 189 | 0.2 ‰ |
| Val-de-Marne | 14 | 466 | 0.6 ‰ |
| Val-d'Oise | 14 | 582 | 0.9 ‰ |
| Ile-de-France | 98 | 4316 | 0.7 ‰ |
| France | 1048 | 44064 | 1.4 ‰ |
Sources :
FINESS
