Synthese Offre Adulte
ESAT
| Département | Nb ESAT | Places ESAT | Taux équipement ESAT |
|---|---|---|---|
| Paris | 33 | 2814 | 2.3 ‰ |
| Seine-et-Marne | 21 | 1921 | 2.6 ‰ |
| Yvelines | 24 | 2071 | 2.8 ‰ |
| Essonne | 16 | 1704 | 2.5 ‰ |
| Hauts-de-Seine | 32 | 2134 | 2.4 ‰ |
| Seine-Saint-Denis | 21 | 2127 | 2.4 ‰ |
| Val-de-Marne | 23 | 2223 | 2.9 ‰ |
| Val-d'Oise | 20 | 1773 | 2.7 ‰ |
| Ile-de-France | 190 | 16767 | 2.5 ‰ |
| France | 1500 | 118480 | 3.7 ‰ |
Sources :
FINESS
