Synthese Offre Adulte
MAS
| Département | Nb MAS | Places MAS | Taux équipement MAS |
|---|---|---|---|
| Paris | 15 | 489 | 0.4 ‰ |
| Seine-et-Marne | 17 | 640 | 0.9 ‰ |
| Yvelines | 12 | 472 | 0.6 ‰ |
| Essonne | 16 | 748 | 1.1 ‰ |
| Hauts-de-Seine | 7 | 301 | 0.3 ‰ |
| Seine-Saint-Denis | 14 | 531 | 0.6 ‰ |
| Val-de-Marne | 13 | 508 | 0.7 ‰ |
| Val-d'Oise | 12 | 477 | 0.7 ‰ |
| Ile-de-France | 106 | 4166 | 0.6 ‰ |
| France | 722 | 30249 | 0.9 ‰ |
Sources :
FINESS
