Synthese Offre Adulte
FAM EAM
| Département | Nb FAM EAM | Places FAM EAM | Taux équipement FAM EAM |
|---|---|---|---|
| Paris | 24 | 885 | 0.7 ‰ |
| Seine-et-Marne | 23 | 829 | 1.1 ‰ |
| Yvelines | 24 | 1123 | 1.5 ‰ |
| Essonne | 13 | 288 | 0.4 ‰ |
| Hauts-de-Seine | 16 | 522 | 0.6 ‰ |
| Seine-Saint-Denis | 15 | 468 | 0.5 ‰ |
| Val-de-Marne | 16 | 444 | 0.6 ‰ |
| Val-d'Oise | 13 | 614 | 0.9 ‰ |
| Ile-de-France | 144 | 5173 | 0.8 ‰ |
| France | 1038 | 30862 | 1 ‰ |
Sources :
FINESS
