Synthese Offre Adulte
EANM
| Département | Nb EANM | Places EANM | Taux équipement EANM |
|---|---|---|---|
| Paris | 48 | 1185 | 0.9 ‰ |
| Seine-et-Marne | 45 | 1471 | 2 ‰ |
| Yvelines | 39 | 1498 | 2 ‰ |
| Essonne | 43 | 1288 | 1.9 ‰ |
| Hauts-de-Seine | 57 | 1726 | 1.9 ‰ |
| Seine-Saint-Denis | 39 | 1009 | 1.1 ‰ |
| Val-de-Marne | 29 | 891 | 1.2 ‰ |
| Val-d'Oise | 21 | 804 | 1.2 ‰ |
| Ile-de-France | 321 | 9872 | 1.5 ‰ |
| France | 3182 | 95467 | 3 ‰ |
Sources :
FINESS
