Synthese Offre Adulte
FAM EAM
| Département | Nb FAM EAM | Places FAM EAM | Taux équipement FAM EAM |
|---|---|---|---|
| Paris | 23 | 816 | 0.7 ‰ |
| Seine-et-Marne | 23 | 799 | 1.1 ‰ |
| Yvelines | 24 | 1114 | 1.5 ‰ |
| Essonne | 13 | 288 | 0.4 ‰ |
| Hauts-de-Seine | 14 | 454 | 0.5 ‰ |
| Seine-Saint-Denis | 14 | 449 | 0.5 ‰ |
| Val-de-Marne | 16 | 532 | 0.7 ‰ |
| Val-d'Oise | 13 | 579 | 0.9 ‰ |
| Ile-de-France | 140 | 5031 | 0.8 ‰ |
| France | 1023 | 30258 | 0.9 ‰ |
Sources :
FINESS
