Synthese Offre Adulte
MAS
| Département | Nb MAS | Places MAS | Taux équipement MAS |
|---|---|---|---|
| Paris | 15 | 452 | 0.4 ‰ |
| Seine-et-Marne | 17 | 640 | 0.9 ‰ |
| Yvelines | 12 | 462 | 0.6 ‰ |
| Essonne | 15 | 721 | 1.1 ‰ |
| Hauts-de-Seine | 8 | 313 | 0.4 ‰ |
| Seine-Saint-Denis | 13 | 519 | 0.6 ‰ |
| Val-de-Marne | 13 | 590 | 0.8 ‰ |
| Val-d'Oise | 12 | 477 | 0.7 ‰ |
| Ile-de-France | 105 | 4174 | 0.6 ‰ |
| France | 714 | 29773 | 0.9 ‰ |
Sources :
FINESS
