Synthese Offre Adulte
FAM EAM
| Département | Nb FAM EAM | Places FAM EAM | Taux équipement FAM EAM |
|---|---|---|---|
| Paris | 23 | 816 | 0.6 ‰ |
| Seine-et-Marne | 22 | 759 | 1 ‰ |
| Yvelines | 23 | 1084 | 1.5 ‰ |
| Essonne | 13 | 288 | 0.4 ‰ |
| Hauts-de-Seine | 14 | 426 | 0.5 ‰ |
| Seine-Saint-Denis | 13 | 406 | 0.5 ‰ |
| Val-de-Marne | 15 | 632 | 0.8 ‰ |
| Val-d'Oise | 12 | 543 | 0.8 ‰ |
| Ile-de-France | 135 | 4954 | 0.7 ‰ |
| France | 1009 | 29751 | 0.9 ‰ |
Sources :
FINESS
