Synthese Offre Adulte
ESAT
| Département | Nb ESAT | Places ESAT | Taux équipement ESAT |
|---|---|---|---|
| Paris | 33 | 2807 | 2.2 ‰ |
| Seine-et-Marne | 21 | 1896 | 2.6 ‰ |
| Yvelines | 24 | 2071 | 2.8 ‰ |
| Essonne | 16 | 1704 | 2.5 ‰ |
| Hauts-de-Seine | 30 | 2114 | 2.4 ‰ |
| Seine-Saint-Denis | 21 | 2117 | 2.4 ‰ |
| Val-de-Marne | 23 | 2216 | 2.9 ‰ |
| Val-d'Oise | 20 | 1773 | 2.7 ‰ |
| Ile-de-France | 188 | 16698 | 2.5 ‰ |
| France | 1488 | 118360 | 3.7 ‰ |
Sources :
FINESS
