Synthese Offre Adulte
EANM
| Département | Nb EANM | Places EANM | Taux équipement EANM |
|---|---|---|---|
| Paris | 48 | 1176 | 0.9 ‰ |
| Seine-et-Marne | 45 | 1471 | 2 ‰ |
| Yvelines | 40 | 1506 | 2 ‰ |
| Essonne | 42 | 1272 | 1.9 ‰ |
| Hauts-de-Seine | 58 | 1696 | 1.9 ‰ |
| Seine-Saint-Denis | 37 | 992 | 1.1 ‰ |
| Val-de-Marne | 24 | 599 | 0.8 ‰ |
| Val-d'Oise | 22 | 843 | 1.3 ‰ |
| Ile-de-France | 316 | 9555 | 1.4 ‰ |
| France | 3189 | 94700 | 2.9 ‰ |
Sources :
FINESS
