Synthese Offre Adulte
FAM EAM
| Département | Nb FAM EAM | Places FAM EAM | Taux équipement FAM EAM |
|---|---|---|---|
| Paris | 21 | 721 | 0.6 ‰ |
| Seine-et-Marne | 22 | 691 | 0.9 ‰ |
| Yvelines | 22 | 1057 | 1.4 ‰ |
| Essonne | 13 | 288 | 0.4 ‰ |
| Hauts-de-Seine | 14 | 422 | 0.5 ‰ |
| Seine-Saint-Denis | 13 | 423 | 0.5 ‰ |
| Val-de-Marne | 15 | 632 | 0.8 ‰ |
| Val-d'Oise | 12 | 562 | 0.9 ‰ |
| Ile-de-France | 132 | 4796 | 0.7 ‰ |
| France | 987 | 28862 | 0.9 ‰ |
Sources :
FINESS
