Synthese Offre Adulte
MAS
| Département | Nb MAS | Places MAS | Taux équipement MAS |
|---|---|---|---|
| Paris | 16 | 442 | 0.3 ‰ |
| Seine-et-Marne | 17 | 632 | 0.9 ‰ |
| Yvelines | 12 | 462 | 0.6 ‰ |
| Essonne | 13 | 609 | 0.9 ‰ |
| Hauts-de-Seine | 8 | 310 | 0.3 ‰ |
| Seine-Saint-Denis | 13 | 499 | 0.6 ‰ |
| Val-de-Marne | 13 | 597 | 0.8 ‰ |
| Val-d'Oise | 11 | 452 | 0.7 ‰ |
| Ile-de-France | 103 | 4003 | 0.6 ‰ |
| France | 693 | 28692 | 0.9 ‰ |
Sources :
FINESS
