Synthese Offre Adulte
EANM
| Département | Nb EANM | Places EANM | Taux équipement EANM |
|---|---|---|---|
| Paris | 48 | 1176 | 0.9 ‰ |
| Seine-et-Marne | 44 | 1331 | 1.8 ‰ |
| Yvelines | 39 | 1545 | 2.1 ‰ |
| Essonne | 42 | 1251 | 1.8 ‰ |
| Hauts-de-Seine | 54 | 1455 | 1.6 ‰ |
| Seine-Saint-Denis | 32 | 952 | 1.1 ‰ |
| Val-de-Marne | 25 | 627 | 0.8 ‰ |
| Val-d'Oise | 24 | 788 | 1.2 ‰ |
| Ile-de-France | 308 | 9125 | 1.4 ‰ |
| France | 3140 | 93301 | 2.9 ‰ |
Sources :
FINESS
