Synthese Offre Adulte
MAS
| Département | Nb MAS | Places MAS | Taux équipement MAS |
|---|---|---|---|
| Paris | 16 | 424 | 0.3 ‰ |
| Seine-et-Marne | 17 | 597 | 0.8 ‰ |
| Yvelines | 12 | 462 | 0.6 ‰ |
| Essonne | 13 | 609 | 0.9 ‰ |
| Hauts-de-Seine | 8 | 298 | 0.3 ‰ |
| Seine-Saint-Denis | 13 | 499 | 0.6 ‰ |
| Val-de-Marne | 13 | 557 | 0.7 ‰ |
| Val-d'Oise | 11 | 451 | 0.7 ‰ |
| Ile-de-France | 103 | 3897 | 0.6 ‰ |
| France | 684 | 28128 | 0.9 ‰ |
Sources :
FINESS
