Synthese Offre Adulte
EANM
| Département | Nb EANM | Places EANM | Taux équipement EANM |
|---|---|---|---|
| Paris | 48 | 1176 | 0.9 ‰ |
| Seine-et-Marne | 42 | 1321 | 1.8 ‰ |
| Yvelines | 46 | 1531 | 2.1 ‰ |
| Essonne | 43 | 1238 | 1.8 ‰ |
| Hauts-de-Seine | 51 | 1319 | 1.5 ‰ |
| Seine-Saint-Denis | 31 | 914 | 1 ‰ |
| Val-de-Marne | 25 | 627 | 0.8 ‰ |
| Val-d'Oise | 22 | 708 | 1.1 ‰ |
| Ile-de-France | 308 | 8834 | 1.3 ‰ |
| France | 3074 | 91804 | 2.8 ‰ |
Sources :
FINESS
