Synthese Offre Adulte
ESAT
| Département | Nb ESAT | Places ESAT | Taux équipement ESAT |
|---|---|---|---|
| Paris | 34 | 2730 | 2.1 ‰ |
| Seine-et-Marne | 21 | 1896 | 2.6 ‰ |
| Yvelines | 24 | 2043 | 2.8 ‰ |
| Essonne | 16 | 1697 | 2.5 ‰ |
| Hauts-de-Seine | 29 | 2073 | 2.3 ‰ |
| Seine-Saint-Denis | 21 | 2117 | 2.4 ‰ |
| Val-de-Marne | 22 | 2119 | 2.8 ‰ |
| Val-d'Oise | 20 | 1773 | 2.7 ‰ |
| Ile-de-France | 187 | 16448 | 2.5 ‰ |
| France | 1484 | 117793 | 3.6 ‰ |
Sources :
FINESS
