Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 6689 | 777 | | | 7466 | 2.4 ‰ | 3.5 ‰ |
| 2 | Etab.Enf.ado.Poly. | 15 | 21 | | | 36 | 0.01 ‰ | 0.007 ‰ |
| 3 | Jardin Enfants Spéc. | 13 | | | | 13 | 0.004 ‰ | 0.005 ‰ |
| 4 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 116 | | 116 | 0.04 ‰ | 0.03 ‰ |
| 5 | S.E.S.S.A.D. | | | | 2365 | 2365 | 0.7 ‰ | 1.2 ‰ |
| Total | 6717 | 798 | 116 | 2365 | 9996 | 3.2 ‰ | 4.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | | | | 1100 | 1100 | 0.3 ‰ | 0.6 ‰ |
| 2 | I.M.E. | 234 | 10 | | | 244 | 0.08 ‰ | 0.06 ‰ |
| 3 | I.T.E.P. | 528 | 625 | 5 | | 1158 | 0.4 ‰ | 0.9 ‰ |
| 4 | Inst.Déf.Auditifs | 25 | | | | 25 | 0.008 ‰ | 0.008 ‰ |
| 5 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 145 | | 145 | 0.05 ‰ | 0.02 ‰ |
| Total | 787 | 635 | 150 | 1100 | 2672 | 0.8 ‰ | 1.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 250 | | 1106 | 1356 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
| 2 | I.M.E. | 77 | 35 | | 112 | 0.04 ‰ | 0.01 ‰ |
| 3 | Etab.Enf.ado.Poly. | 5 | | | 5 | 0.002 ‰ | 0.008 ‰ |
| 4 | I.E.M. | 713 | 470 | | 1183 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
| Total | 1045 | 505 | 1106 | 2656 | 0.8 ‰ | 0.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 217 | 89 | | | 306 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
| 2 | Etab.Enf.ado.Poly. | 742 | 371 | | | 1113 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
| 3 | I.E.M. | 65 | 19 | | | 84 | 0.03 ‰ | 0.04 ‰ |
| 4 | Inst.Déf.Visuels | 10 | | | | 10 | 0.003 ‰ | 0.001 ‰ |
| 5 | Etab.Acc.Temp.E.H. | 1 | 5 | | | 6 | 0.002 ‰ | 0.001 ‰ |
| 6 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 50 | | 50 | 0.02 ‰ | 0.004 ‰ |
| 7 | S.E.S.S.A.D. | | | | 480 | 480 | 0.2 ‰ | 0.08 ‰ |
| Total | 1035 | 484 | 50 | 480 | 2049 | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Inst.Déf.Auditifs | 738 | 182 | | 920 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | | 1012 | 1012 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ |
| Total | 738 | 182 | 1012 | 1932 | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Inst.Déf.Visuels | 201 | 216 | | 417 | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | | 671 | 671 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| Total | 201 | 216 | 671 | 1088 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Surdi-Cécité
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | 12 | 14 | 6 | 32 | 0.01 ‰ | 0.008 ‰ |
| Total | 12 | 14 | 6 | 32 | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Epilepsie
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 41 | 86 | | 127 | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | | 25 | 25 | 0.008 ‰ | 0.003 ‰ |
| Total | 41 | 86 | 25 | 152 | 0.05 ‰ | 0.03 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Etab.Expér.Enf.Hand. | 40 | 40 | 0.01 ‰ | 0.004 ‰ |
| Total | 40 | 40 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 7 | | 968 | 975 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| 2 | I.M.E. | 1244 | 231 | 9 | 1484 | 0.5 ‰ | 0.5 ‰ |
| 3 | Etab.Expér.Enf.Hand. | 168 | | 89 | 257 | 0.08 ‰ | 0.05 ‰ |
| 4 | Etab.Acc.Temp.E.H. | 12 | | | 12 | 0.004 ‰ | 0.003 ‰ |
| Total | 1431 | 231 | 1066 | 2728 | 0.9 ‰ | 0.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Foyer Heb.Enf.Ado.H. | 12 | | | 12 | 0.004 ‰ | 0.004 ‰ |
| 2 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | 50 | | 50 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | 132 | 132 | 0.04 ‰ | 0.2 ‰ |
| Total | 12 | 50 | 132 | 194 | 0.06 ‰ | 0.2 ‰ |
|---|
Sources :
FINESS
- INSEE