Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 6580 | 777 | | | 7357 | 2.3 ‰ | 3.6 ‰ |
| 2 | Etab.Enf.ado.Poly. | 15 | 21 | | | 36 | 0.01 ‰ | 0.008 ‰ |
| 3 | Jardin Enfants Spéc. | 13 | | | | 13 | 0.004 ‰ | 0.005 ‰ |
| 4 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 91 | | 91 | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ |
| 5 | S.E.S.S.A.D. | | | | 2312 | 2312 | 0.7 ‰ | 1.2 ‰ |
| Total | 6608 | 798 | 91 | 2312 | 9809 | 3.1 ‰ | 4.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 291 | 20 | | | 311 | 0.1 ‰ | 0.06 ‰ |
| 2 | I.T.E.P. | 527 | 599 | 5 | | 1131 | 0.4 ‰ | 0.9 ‰ |
| 3 | Inst.Déf.Auditifs | 12 | | | | 12 | 0.004 ‰ | 0.007 ‰ |
| 4 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 185 | | 185 | 0.06 ‰ | 0.03 ‰ |
| 5 | S.E.S.S.A.D. | | | | 1155 | 1155 | 0.4 ‰ | 0.6 ‰ |
| Total | 830 | 619 | 190 | 1155 | 2794 | 0.9 ‰ | 1.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 15 | 5 | | 20 | 0.006 ‰ | 0.008 ‰ |
| 2 | Etab.Enf.ado.Poly. | 5 | | | 5 | 0.002 ‰ | 0.009 ‰ |
| 3 | I.E.M. | 742 | 469 | | 1211 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
| 4 | S.E.S.S.A.D. | | | 1302 | 1302 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
| Total | 762 | 474 | 1302 | 2538 | 0.8 ‰ | 0.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 298 | 87 | | | 385 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
| 2 | Etab.Enf.ado.Poly. | 619 | 352 | | | 971 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| 3 | I.E.M. | 95 | 43 | | | 138 | 0.04 ‰ | 0.04 ‰ |
| 4 | Inst.Déf.Visuels | 10 | | | | 10 | 0.003 ‰ | 0.0006 ‰ |
| 5 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 50 | | 50 | 0.02 ‰ | 0.004 ‰ |
| 6 | S.E.S.S.A.D. | | | | 485 | 485 | 0.2 ‰ | 0.08 ‰ |
| Total | 1022 | 482 | 50 | 485 | 2039 | 0.7 ‰ | 0.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Inst.Déf.Auditifs | 759 | 182 | | 941 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| 2 | Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | 29 | | | 29 | 0.009 ‰ | 0.03 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | 1029 | 1029 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ |
| 4 | Etab.Enf.ado.Poly. | | | 5 | 5 | 0.002 ‰ | 0.0003 ‰ |
| Total | 788 | 182 | 1034 | 2004 | 0.6 ‰ | 0.7 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Inst.Déf.Visuels | 201 | 216 | | 417 | 0.1 ‰ | 0.11 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | | 646 | 646 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| Total | 201 | 216 | 646 | 1063 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Surdi-Cécité
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | 12 | 14 | 6 | 32 | 0.01 ‰ | 0.009 ‰ |
| Total | 12 | 14 | 6 | 32 | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Etab.Expér.Enf.Hand. | 40 | 40 | 0.01 ‰ | 0.004 ‰ |
| Total | 40 | 40 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 7 | | 664 | 671 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| 2 | I.M.E. | 952 | 211 | 9 | 1172 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
| 3 | Etab.Expér.Enf.Hand. | 143 | | 82 | 225 | 0.07 ‰ | 0.04 ‰ |
| 4 | Etab.Acc.Temp.E.H. | 12 | | | 12 | 0.004 ‰ | 0.003 ‰ |
| Total | 1114 | 211 | 755 | 2080 | 0.7 ‰ | 0.7 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 10 | | | 10 | 0.003 ‰ | 0.04 ‰ |
| 2 | Foyer Heb.Enf.Ado.H. | 12 | | | 12 | 0.004 ‰ | 0.004 ‰ |
| 3 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | 50 | | 50 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
| 4 | S.E.S.S.A.D. | | | 57 | 57 | 0.02 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 22 | 50 | 57 | 129 | 0.04 ‰ | 0.2 ‰ |
|---|
Sources :
FINESS
- INSEE