Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 797 | 236 | | | 1033 | 2.6 ‰ | 2.4 ‰ | 3.5 ‰ |
| 2 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 40 | | 40 | 0.1 ‰ | 0.04 ‰ | 0.03 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | | 555 | 555 | 1.4 ‰ | 0.7 ‰ | 1.2 ‰ |
| Total | 797 | 236 | 40 | 555 | 1628 | 4.1 ‰ | 3.2 ‰ | 4.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 28 | 10 | | | 38 | 0.1 ‰ | 0.08 ‰ | 0.06 ‰ |
| 2 | I.T.E.P. | 86 | 37 | | | 123 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ | 0.9 ‰ |
| 3 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 20 | | 20 | 0.05 ‰ | 0.05 ‰ | 0.02 ‰ |
| 4 | S.E.S.S.A.D. | | | | 188 | 188 | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ | 0.6 ‰ |
| Total | 114 | 47 | 20 | 188 | 369 | 0.9 ‰ | 0.8 ‰ | 1.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.E.M. | 104 | 87 | | 191 | 0.5 ‰ | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | | 195 | 195 | 0.5 ‰ | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
| Total | 104 | 87 | 195 | 386 | 1 ‰ | 0.8 ‰ | 0.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Etab.Enf.ado.Poly. | 124 | 58 | | 182 | 0.5 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
| 2 | Etab.Acc.Temp.E.H. | 1 | 5 | | 6 | 0.02 ‰ | 0.002 ‰ | 0.001 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | 90 | 90 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.08 ‰ |
| Total | 125 | 63 | 90 | 278 | 0.7 ‰ | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 155 | 155 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ |
| Total | 155 | 155 | 0.4 ‰ | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Inst.Déf.Visuels | 90 | 90 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ |
| Total | 90 | 90 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 272 | 77 | | 349 | 0.9 ‰ | 0.5 ‰ | 0.5 ‰ |
| 2 | Etab.Expér.Enf.Hand. | 15 | | 8 | 23 | 0.06 ‰ | 0.08 ‰ | 0.05 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | 194 | 194 | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| Total | 287 | 77 | 202 | 566 | 1.4 ‰ | 0.9 ‰ | 0.8 ‰ |
|---|
Sources :
FINESS
- INSEE