Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 15 | | | 2324 | | 2339 | 0.7 ‰ | 1.2 ‰ |
| 2 | I.M.E. | 6392 | 822 | | 15 | 83 | 7312 | 2.3 ‰ | 3.5 ‰ |
| 3 | Etab.Enf.ado.Poly. | 15 | 21 | | | | 36 | 0.01 ‰ | 0.007 ‰ |
| 4 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 116 | | | 116 | 0.04 ‰ | 0.03 ‰ |
| Total | 6422 | 843 | 116 | 2339 | 83 | 9803 | 3.1 ‰ | 4.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | | | | 936 | | 936 | 0.3 ‰ | 0.6 ‰ |
| 2 | I.M.E. | 206 | | | | | 206 | 0.07 ‰ | 0.05 ‰ |
| 3 | I.T.E.P. | 528 | 625 | 5 | 157 | 20 | 1335 | 0.4 ‰ | 1 ‰ |
| 4 | Inst.Déf.Auditifs | 25 | | | | | 25 | 0.008 ‰ | 0.009 ‰ |
| 5 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 125 | | | 125 | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ |
| Total | 759 | 625 | 130 | 1093 | 20 | 2627 | 0.8 ‰ | 1.7 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 250 | | 999 | 1249 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
| 2 | I.M.E. | 15 | 5 | | 20 | 0.006 ‰ | 0.003 ‰ |
| 3 | Etab.Enf.ado.Poly. | 5 | | | 5 | 0.002 ‰ | 0.008 ‰ |
| 4 | I.E.M. | 784 | 505 | | 1289 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
| Total | 1054 | 510 | 999 | 2563 | 0.8 ‰ | 0.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 218 | 89 | | | | 307 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
| 2 | Etab.Enf.ado.Poly. | 727 | 359 | 2 | | 95 | 1183 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
| 3 | I.E.M. | 74 | 19 | | | | 93 | 0.03 ‰ | 0.05 ‰ |
| 4 | Inst.Déf.Visuels | 10 | | | | | 10 | 0.003 ‰ | 0.001 ‰ |
| 5 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 40 | | | 40 | 0.01 ‰ | 0.004 ‰ |
| 6 | S.E.S.S.A.D. | | | | 523 | | 523 | 0.2 ‰ | 0.09 ‰ |
| Total | 1029 | 467 | 42 | 523 | 95 | 2156 | 0.7 ‰ | 0.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Inst.Déf.Auditifs | 748 | 182 | | 930 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | | 987 | 987 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ |
| Total | 748 | 182 | 987 | 1917 | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Inst.Déf.Visuels | 201 | 216 | | 417 | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | | 676 | 676 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| Total | 201 | 216 | 676 | 1093 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Surdi-Cécité
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | 12 | 14 | 6 | 32 | 0.01 ‰ | 0.009 ‰ |
| Total | 12 | 14 | 6 | 32 | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Epilepsie
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 41 | 86 | | 127 | 0.04 ‰ | 0.01 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | | 25 | 25 | 0.008 ‰ | 0.003 ‰ |
| Total | 41 | 86 | 25 | 152 | 0.05 ‰ | 0.02 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Etab.Expér.Enf.Hand. | 40 | 40 | 0.01 ‰ | 0.004 ‰ |
| Total | 40 | 40 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 7 | | 1110 | | 1117 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
| 2 | I.M.E. | 1516 | 199 | 45 | 105 | 1865 | 0.6 ‰ | 0.5 ‰ |
| 3 | Etab.Expér.Enf.Hand. | 137 | | 39 | | 176 | 0.06 ‰ | 0.04 ‰ |
| 4 | Etab.Acc.Temp.E.H. | 12 | | | | 12 | 0.004 ‰ | 0.003 ‰ |
| Total | 1672 | 199 | 1194 | 105 | 3170 | 1 ‰ | 0.9 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 15 | | | 129 | 144 | 0.05 ‰ | 0.2 ‰ |
| 2 | Etab.Acc.Temp.E.H. | 1 | 5 | | | 6 | 0.002 ‰ | 0.004 ‰ |
| 3 | Foyer Heb.Enf.Ado.H. | | 12 | | | 12 | 0.004 ‰ | 0.003 ‰ |
| 4 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 50 | | 50 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
| Total | 16 | 17 | 50 | 129 | 212 | 0.07 ‰ | 0.3 ‰ |
|---|
Sources :
FINESS
- INSEE