Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 909 | 68 | | | 977 | 2.7 ‰ | 2.4 ‰ | 3.5 ‰ |
| 2 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 20 | | 20 | 0.06 ‰ | 0.04 ‰ | 0.03 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | | 102 | 102 | 0.3 ‰ | 0.7 ‰ | 1.2 ‰ |
| Total | 909 | 68 | 20 | 102 | 1099 | 3 ‰ | 3.2 ‰ | 4.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 82 | | | | 82 | 0.2 ‰ | 0.08 ‰ | 0.06 ‰ |
| 2 | I.T.E.P. | 78 | 68 | | | 146 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ | 0.9 ‰ |
| 3 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 40 | | 40 | 0.1 ‰ | 0.05 ‰ | 0.02 ‰ |
| 4 | S.E.S.S.A.D. | | | | 149 | 149 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ | 0.6 ‰ |
| Total | 160 | 68 | 40 | 149 | 417 | 1.2 ‰ | 0.8 ‰ | 1.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 15 | 5 | | 20 | 0.06 ‰ | 0.04 ‰ | 0.01 ‰ |
| 2 | Etab.Enf.ado.Poly. | 5 | | | 5 | 0.01 ‰ | 0.002 ‰ | 0.008 ‰ |
| 3 | I.E.M. | 20 | | | 20 | 0.06 ‰ | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
| 4 | S.E.S.S.A.D. | | | 155 | 155 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
| Total | 40 | 5 | 155 | 200 | 0.6 ‰ | 0.8 ‰ | 0.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 70 | | | | 70 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
| 2 | Etab.Enf.ado.Poly. | 69 | 66 | | | 135 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
| 3 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 30 | | 30 | 0.08 ‰ | 0.02 ‰ | 0.004 ‰ |
| 4 | S.E.S.S.A.D. | | | | 42 | 42 | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ | 0.08 ‰ |
| Total | 139 | 66 | 30 | 42 | 277 | 0.8 ‰ | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 120 | 120 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ |
| Total | 120 | 120 | 0.3 ‰ | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 130 | 130 | 0.4 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| Total | 130 | 130 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Epilepsie
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 41 | 86 | 127 | 0.4 ‰ | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ |
| Total | 41 | 86 | 127 | 0.4 ‰ | 0.05 ‰ | 0.03 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Etab.Expér.Enf.Hand. | 40 | 40 | 0.1 ‰ | 0.01 ‰ | 0.004 ‰ |
| Total | 40 | 40 | 0.1 ‰ | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 103 | 14 | | 117 | 0.3 ‰ | 0.5 ‰ | 0.5 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | | 77 | 77 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| Total | 103 | 14 | 77 | 194 | 0.5 ‰ | 0.9 ‰ | 0.8 ‰ |
|---|
Sources :
FINESS
- INSEE