Offre pour enfants et adolescents
23 092
Places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|
S.E.S.S.A.D. | 214 | 7918 | 2.5 ‰ | 3.3 ‰ |
I.M.E. | 181 | 9582 | 3 ‰ | 4.2 ‰ |
I.T.E.P. | 30 | 1135 | 0.4 ‰ | 0.9 ‰ |
Etab.Enf.ado.Poly. | 32 | 1091 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
I.E.M. | 21 | 1267 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
Inst.Déf.Visuels | 6 | 427 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
Inst.Déf.Auditifs | 12 | 916 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | 2 | 61 | 0.02 ‰ | 0.06 ‰ |
Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 13 | 376 | 0.1 ‰ | 0.07 ‰ |
Etab.Expér.Enf.Hand. | 13 | 282 | 0.09 ‰ | 0.09 ‰ |
Etab.Acc.Temp.E.H. | 1 | 12 | 0.004 ‰ | 0.02 ‰ |
Foyer Heb.Enf.Ado.H. | 1 | 12 | 0.004 ‰ | 0.01 ‰ |
Jardin Enfants Spéc. | 1 | 13 | 0.004 ‰ | 0.01 ‰ |
Total | 527 | 23092 | 7.3 ‰ | 9.9 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE