Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 6645 | 769 | | | 7414 | 2.4 ‰ | 3.6 ‰ |
| 2 | Etab.Enf.ado.Poly. | 15 | 21 | | | 36 | 0.01 ‰ | 0.007 ‰ |
| 3 | Jardin Enfants Spéc. | 13 | | | | 13 | 0.004 ‰ | 0.005 ‰ |
| 4 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 131 | | 131 | 0.04 ‰ | 0.03 ‰ |
| 5 | S.E.S.S.A.D. | | | | 2411 | 2411 | 0.8 ‰ | 1.2 ‰ |
| Total | 6673 | 790 | 131 | 2411 | 10005 | 3.2 ‰ | 4.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 271 | 15 | | | 286 | 0.09 ‰ | 0.06 ‰ |
| 2 | I.T.E.P. | 532 | 598 | 5 | | 1135 | 0.4 ‰ | 0.9 ‰ |
| 3 | Inst.Déf.Auditifs | 25 | | | | 25 | 0.008 ‰ | 0.008 ‰ |
| 4 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 145 | | 145 | 0.05 ‰ | 0.02 ‰ |
| 5 | S.E.S.S.A.D. | | | | 1130 | 1130 | 0.4 ‰ | 0.6 ‰ |
| Total | 828 | 613 | 150 | 1130 | 2721 | 0.9 ‰ | 1.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 77 | 35 | | 112 | 0.04 ‰ | 0.01 ‰ |
| 2 | Etab.Enf.ado.Poly. | 5 | | | 5 | 0.002 ‰ | 0.008 ‰ |
| 3 | I.E.M. | 681 | 443 | | 1124 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
| 4 | S.E.S.S.A.D. | | | 1331 | 1331 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
| Total | 763 | 478 | 1331 | 2572 | 0.8 ‰ | 0.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 280 | 89 | | | 369 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
| 2 | Etab.Enf.ado.Poly. | 688 | 355 | | | 1043 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| 3 | I.E.M. | 97 | 46 | | | 143 | 0.05 ‰ | 0.05 ‰ |
| 4 | Inst.Déf.Visuels | 10 | | | | 10 | 0.003 ‰ | 0.0006 ‰ |
| 5 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 50 | | 50 | 0.02 ‰ | 0.004 ‰ |
| 6 | S.E.S.S.A.D. | | | | 495 | 495 | 0.2 ‰ | 0.09 ‰ |
| Total | 1075 | 490 | 50 | 495 | 2110 | 0.7 ‰ | 0.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Inst.Déf.Auditifs | 709 | 182 | | 891 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| 2 | Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | 29 | | | 29 | 0.009 ‰ | 0.03 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | 1015 | 1015 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ |
| Total | 738 | 182 | 1015 | 1935 | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Inst.Déf.Visuels | 201 | 216 | | 417 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | | 661 | 661 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| Total | 201 | 216 | 661 | 1078 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Surdi-Cécité
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | 12 | 14 | 6 | 32 | 0.01 ‰ | 0.009 ‰ |
| Total | 12 | 14 | 6 | 32 | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Etab.Expér.Enf.Hand. | 40 | 40 | 0.01 ‰ | 0.004 ‰ |
| Total | 40 | 40 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 7 | | 766 | 773 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
| 2 | I.M.E. | 1143 | 239 | 9 | 1391 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
| 3 | Etab.Expér.Enf.Hand. | 153 | | 89 | 242 | 0.08 ‰ | 0.05 ‰ |
| 4 | Etab.Acc.Temp.E.H. | 12 | | | 12 | 0.004 ‰ | 0.003 ‰ |
| Total | 1315 | 239 | 864 | 2418 | 0.8 ‰ | 0.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 10 | | | 10 | 0.003 ‰ | 0.04 ‰ |
| 2 | Etab.Enf.ado.Poly. | 7 | | | 7 | 0.002 ‰ | 0.001 ‰ |
| 3 | Foyer Heb.Enf.Ado.H. | 12 | | | 12 | 0.004 ‰ | 0.004 ‰ |
| 4 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | 50 | | 50 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
| 5 | S.E.S.S.A.D. | | | 102 | 102 | 0.03 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 29 | 50 | 102 | 181 | 0.06 ‰ | 0.2 ‰ |
|---|
Sources :
FINESS
- INSEE