Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 15 | | | 2202 | | 2217 | 0.7 ‰ | 1.2 ‰ |
| 2 | I.M.E. | 6004 | 800 | | | 335 | 7139 | 2.3 ‰ | 3.5 ‰ |
| 3 | Etab.Enf.ado.Poly. | 15 | 21 | | | | 36 | 0.01 ‰ | 0.007 ‰ |
| 4 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 116 | | | 116 | 0.04 ‰ | 0.03 ‰ |
| Total | 6034 | 821 | 116 | 2202 | 335 | 9508 | 3 ‰ | 4.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | | | | 1060 | | 1060 | 0.3 ‰ | 0.6 ‰ |
| 2 | I.M.E. | 146 | | | | 70 | 216 | 0.07 ‰ | 0.05 ‰ |
| 3 | I.T.E.P. | 438 | 607 | 10 | 82 | 259 | 1396 | 0.4 ‰ | 1 ‰ |
| 4 | Inst.Déf.Auditifs | 25 | | | | | 25 | 0.008 ‰ | 0.01 ‰ |
| 5 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 110 | | | 110 | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ |
| Total | 609 | 607 | 120 | 1142 | 329 | 2807 | 0.9 ‰ | 1.7 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 250 | | 1009 | 1259 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
| 2 | I.M.E. | | | | 0 | ∅ | 0.002 ‰ |
| 3 | Etab.Enf.ado.Poly. | 5 | | | 5 | 0.002 ‰ | 0.008 ‰ |
| 4 | I.E.M. | 844 | 505 | | 1349 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
| Total | 1099 | 505 | 1009 | 2613 | 0.8 ‰ | 0.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 184 | 89 | | | | 273 | 0.09 ‰ | 0.1 ‰ |
| 2 | Etab.Enf.ado.Poly. | 733 | 354 | 2 | | 98 | 1187 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
| 3 | I.E.M. | 74 | 19 | | | | 93 | 0.03 ‰ | 0.05 ‰ |
| 4 | Inst.Déf.Visuels | 10 | | | | | 10 | 0.003 ‰ | 0.001 ‰ |
| 5 | Etab.Acc.Temp.E.H. | 7 | | | | | 7 | 0.002 ‰ | 0.001 ‰ |
| 6 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 30 | | | 30 | 0.01 ‰ | 0.003 ‰ |
| 7 | S.E.S.S.A.D. | | | | 527 | | 527 | 0.2 ‰ | 0.09 ‰ |
| Total | 1008 | 462 | 32 | 527 | 98 | 2127 | 0.7 ‰ | 0.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Inst.Déf.Auditifs | 722 | 211 | | 933 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | | 1022 | 1022 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| Total | 722 | 211 | 1022 | 1955 | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 40 | | 736 | 776 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| 2 | Inst.Déf.Visuels | 111 | 216 | | 327 | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ |
| Total | 151 | 216 | 736 | 1103 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Surdi-Cécité
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | 12 | 14 | 6 | 32 | 0.01 ‰ | 0.009 ‰ |
| Total | 12 | 14 | 6 | 32 | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Epilepsie
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 41 | 54 | | 95 | 0.03 ‰ | 0.01 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | | 30 | 30 | 0.01 ‰ | 0.003 ‰ |
| Total | 41 | 54 | 30 | 125 | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 1405 | 207 | 128 | 262 | 2002 | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ |
| 2 | Etab.Expér.Enf.Hand. | 19 | 30 | 31 | | 80 | 0.03 ‰ | 0.03 ‰ |
| 3 | Etab.Acc.Temp.E.H. | 12 | | | | 12 | 0.004 ‰ | 0.003 ‰ |
| 4 | S.E.S.S.A.D. | | | 1139 | | 1139 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
| Total | 1436 | 237 | 1298 | 262 | 3233 | 1 ‰ | 1 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 5 | | | 89 | 94 | 0.03 ‰ | 0.2 ‰ |
| 2 | I.M.E. | 60 | | | | 60 | 0.02 ‰ | 0.1 ‰ |
| 3 | Etab.Acc.Temp.E.H. | 1 | 5 | | | 6 | 0.002 ‰ | 0.004 ‰ |
| 4 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | 50 | 50 | | 100 | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ |
| 5 | Foyer Heb.Enf.Ado.H. | | 12 | | | 12 | 0.004 ‰ | 0.003 ‰ |
| Total | 66 | 67 | 50 | 89 | 272 | 0.09 ‰ | 0.3 ‰ |
|---|
Sources :
FINESS
- INSEE