Offre pour enfants et adolescents
24 194
Places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|
Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 11 | 294 | 0.09 ‰ | 0.06 ‰ |
Etab.Acc.Temp.E.H. | 3 | 25 | 0.008 ‰ | 0.01 ‰ |
Etab.Enf.ado.Poly. | 33 | 1222 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
Etab.Expér.Enf.Hand. | 3 | 80 | 0.03 ‰ | 0.05 ‰ |
Foyer Heb.Enf.Ado.H. | 1 | 12 | 0.004 ‰ | 0.01 ‰ |
I.E.M. | 22 | 1388 | 0.4 ‰ | 0.5 ‰ |
I.M.E. | 193 | 10171 | 3.3 ‰ | 4.5 ‰ |
I.T.E.P. | 32 | 1454 | 0.5 ‰ | 1.1 ‰ |
Inst.Déf.Auditifs | 10 | 844 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
Inst.Déf.Visuels | 4 | 337 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | 4 | 156 | 0.05 ‰ | 0.08 ‰ |
S.E.S.S.A.D. | 207 | 8211 | 2.6 ‰ | 3.3 ‰ |
Total | 523 | 24194 | 7.8 ‰ | 10.4 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.E.S.S.A.D. | 15 | 2208 | 32 | 2255 | 0.7 ‰ | 1.2 ‰ | ||
2 | I.M.E. | 6037 | 719 | 58 | 313 | 7127 | 2.3 ‰ | 3.5 ‰ | |
3 | Etab.Enf.ado.Poly. | 15 | 21 | 36 | 0.01 ‰ | 0.007 ‰ | |||
4 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 116 | 116 | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ | ||||
Total | 6067 | 740 | 116 | 2266 | 345 | 9534 | 3.1 ‰ | 4.7 ‰ |
ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I.M.E. | 146 | 82 | 228 | 0.07 ‰ | 0.06 ‰ | |||
2 | I.T.E.P. | 446 | 594 | 10 | 117 | 287 | 1454 | 0.5 ‰ | 1.1 ‰ |
3 | Inst.Déf.Auditifs | 25 | 25 | 0.008 ‰ | 0.02 ‰ | ||||
4 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 110 | 110 | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ | ||||
5 | S.E.S.S.A.D. | 1048 | 1048 | 0.3 ‰ | 0.5 ‰ | ||||
Total | 617 | 594 | 120 | 1165 | 369 | 2865 | 0.9 ‰ | 1.7 ‰ |
ESMS agréés Déficiences Motrices
Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.E.S.S.A.D. | 250 | 1009 | 1259 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ | |
2 | I.M.E. | 1 | 1 | 0.0003 ‰ | 0.002 ‰ | ||
3 | Etab.Enf.ado.Poly. | 5 | 5 | 0.002 ‰ | 0.007 ‰ | ||
4 | I.E.M. | 790 | 505 | 1295 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ | |
Total | 1046 | 505 | 1009 | 2560 | 0.8 ‰ | 0.8 ‰ |
ESMS agréés Polyhandicap
Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I.M.E. | 223 | 89 | 312 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | |||
2 | Etab.Enf.ado.Poly. | 732 | 349 | 2 | 98 | 1181 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ | |
3 | I.E.M. | 74 | 19 | 93 | 0.03 ‰ | 0.05 ‰ | |||
4 | Inst.Déf.Visuels | 10 | 10 | 0.003 ‰ | 0.001 ‰ | ||||
5 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 2 | 28 | 0 | 30 | 0.01 ‰ | 0.003 ‰ | ||
6 | Etab.Acc.Temp.E.H. | 7 | 7 | 0.002 ‰ | 0.001 ‰ | ||||
7 | S.E.S.S.A.D. | 518 | 518 | 0.2 ‰ | 0.09 ‰ | ||||
Total | 1048 | 485 | 2 | 518 | 98 | 2151 | 0.7 ‰ | 0.6 ‰ |
ESMS agréés Déficiences Auditives
Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inst.Déf.Auditifs | 618 | 201 | 819 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ | |
2 | Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | 114 | 10 | 124 | 0.04 ‰ | 0.05 ‰ | |
3 | S.E.S.S.A.D. | 992 | 992 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ | ||
Total | 732 | 211 | 992 | 1935 | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ |
ESMS agréés Déficiences Visuelles
Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.E.S.S.A.D. | 40 | 738 | 778 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | |
2 | Inst.Déf.Visuels | 111 | 216 | 327 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | |
Total | 151 | 216 | 738 | 1105 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
ESMS agréés Surdi-Cécité
Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | 12 | 14 | 6 | 32 | 0.01 ‰ | 0.009 ‰ |
Total | 12 | 14 | 6 | 32 | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ |
ESMS agréés Epilepsie
Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I.M.E. | 41 | 86 | 127 | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ | |
2 | S.E.S.S.A.D. | 15 | 15 | 0.005 ‰ | 0.0009 ‰ | ||
Total | 41 | 86 | 15 | 142 | 0.05 ‰ | 0.02 ‰ |
ESMS agréés Autistes
Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.E.S.S.A.D. | 65 | 1187 | 1252 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ | |||
2 | I.M.E. | 1708 | 231 | 5 | 109 | 254 | 2307 | 0.7 ‰ | 0.6 ‰ |
3 | Etab.Expér.Enf.Hand. | 19 | 30 | 31 | 80 | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ | ||
4 | Etab.Acc.Temp.E.H. | 12 | 12 | 0.004 ‰ | 0.003 ‰ | ||||
Total | 1804 | 261 | 5 | 1327 | 254 | 3651 | 1.2 ‰ | 1.1 ‰ |
ESMS agréés Tous publics
Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.E.S.S.A.D. | 5 | 89 | 94 | 0.03 ‰ | 0.2 ‰ | ||
2 | I.M.E. | 66 | 3 | 69 | 0.02 ‰ | 0.2 ‰ | ||
3 | Etab.Acc.Temp.E.H. | 1 | 5 | 6 | 0.002 ‰ | 0.003 ‰ | ||
4 | Foyer Heb.Enf.Ado.H. | 12 | 12 | 0.004 ‰ | 0.003 ‰ | |||
5 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 38 | 38 | 0.01 ‰ | 0.009 ‰ | |||
Total | 72 | 17 | 38 | 92 | 219 | 0.07 ‰ | 0.4 ‰ |