Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 15 | | | 2204 | 64 | 2283 | 0.7 ‰ | 1.2 ‰ |
| 2 | I.M.E. | 6037 | 719 | | 58 | 315 | 7129 | 2.3 ‰ | 3.5 ‰ |
| 3 | Etab.Enf.ado.Poly. | 15 | 21 | | | | 36 | 0.01 ‰ | 0.007 ‰ |
| 4 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 101 | | | 101 | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ |
| Total | 6067 | 740 | 101 | 2262 | 379 | 9549 | 3.1 ‰ | 4.7 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 146 | | | | 83 | 229 | 0.07 ‰ | 0.06 ‰ |
| 2 | I.T.E.P. | 470 | 583 | 27 | 134 | 276 | 1490 | 0.5 ‰ | 1.2 ‰ |
| 3 | Inst.Déf.Auditifs | 25 | | | | | 25 | 0.008 ‰ | 0.02 ‰ |
| 4 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 110 | | | 110 | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ |
| 5 | S.E.S.S.A.D. | | | | 1091 | | 1091 | 0.4 ‰ | 0.5 ‰ |
| Total | 641 | 583 | 137 | 1225 | 359 | 2945 | 1 ‰ | 1.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 250 | | 1009 | 1259 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
| 2 | I.M.E. | 1 | | | 1 | 0.0003 ‰ | 0.002 ‰ |
| 3 | Etab.Enf.ado.Poly. | 5 | | | 5 | 0.002 ‰ | 0.007 ‰ |
| 4 | I.E.M. | 804 | 486 | | 1290 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
| Total | 1060 | 486 | 1009 | 2555 | 0.8 ‰ | 0.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 223 | 89 | | | | 312 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
| 2 | Etab.Enf.ado.Poly. | 749 | 362 | 2 | | 98 | 1211 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
| 3 | I.E.M. | 62 | 15 | | | | 77 | 0.02 ‰ | 0.05 ‰ |
| 4 | Inst.Déf.Visuels | 10 | | | | | 10 | 0.003 ‰ | 0.001 ‰ |
| 5 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 2 | 28 | 0 | | | 30 | 0.01 ‰ | 0.003 ‰ |
| 6 | Etab.Acc.Temp.E.H. | 7 | | | | | 7 | 0.002 ‰ | 0.0007 ‰ |
| 7 | S.E.S.S.A.D. | | | | 513 | | 513 | 0.2 ‰ | 0.09 ‰ |
| Total | 1053 | 494 | 2 | 513 | 98 | 2160 | 0.7 ‰ | 0.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Inst.Déf.Auditifs | 618 | 201 | | 819 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| 2 | Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | 114 | 10 | | 124 | 0.04 ‰ | 0.05 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | 992 | 992 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| Total | 732 | 211 | 992 | 1935 | 0.6 ‰ | 0.7 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 40 | | 738 | 778 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ |
| 2 | Inst.Déf.Visuels | 111 | 216 | | 327 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 151 | 216 | 738 | 1105 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Surdi-Cécité
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | 12 | 14 | 6 | 32 | 0.01 ‰ | 0.009 ‰ |
| Total | 12 | 14 | 6 | 32 | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Epilepsie
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 20 | 54 | | 74 | 0.02 ‰ | 0.009 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | | 15 | 15 | 0.005 ‰ | 0.0009 ‰ |
| Total | 20 | 54 | 15 | 89 | 0.03 ‰ | 0.01 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap rare
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 21 | 34 | | 55 | 0.02 ‰ | 0.006 ‰ |
| 2 | Etab.Enf.ado.Poly. | 29 | | | 29 | 0.009 ‰ | 0.002 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | 5 | 5 | 0.002 ‰ | 0.003 ‰ |
| Total | 50 | 34 | 5 | 89 | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 86 | | | 1214 | | 1300 | 0.4 ‰ | 0.5 ‰ |
| 2 | I.M.E. | 1716 | 263 | 5 | 135 | 406 | 2525 | 0.8 ‰ | 0.7 ‰ |
| 3 | Etab.Acc.Temp.E.H. | 12 | | | | | 12 | 0.004 ‰ | 0.003 ‰ |
| 4 | Etab.Expér.Enf.Hand. | | 30 | | 31 | | 61 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
| Total | 1814 | 293 | 5 | 1380 | 406 | 3898 | 1.3 ‰ | 1.2 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 5 | | | 74 | 79 | 0.03 ‰ | 0.2 ‰ |
| 2 | I.M.E. | 66 | | | 3 | 69 | 0.02 ‰ | 0.2 ‰ |
| 3 | Etab.Expér.Enf.Hand. | 12 | | | | 12 | 0.004 ‰ | 0.004 ‰ |
| 4 | Etab.Acc.Temp.E.H. | 1 | 5 | | | 6 | 0.002 ‰ | 0.002 ‰ |
| 5 | Foyer Heb.Enf.Ado.H. | | 12 | | | 12 | 0.004 ‰ | 0.002 ‰ |
| 6 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 53 | | 53 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
| Total | 84 | 17 | 53 | 77 | 231 | 0.07 ‰ | 0.4 ‰ |
|---|
Sources :
FINESS
- INSEE