Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 1126 | 36 | | | 1162 | 3 ‰ | 2.4 ‰ | 3.5 ‰ |
| 2 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 50 | | 50 | 0.1 ‰ | 0.04 ‰ | 0.03 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | | 360 | 360 | 0.9 ‰ | 0.7 ‰ | 1.2 ‰ |
| Total | 1126 | 36 | 50 | 360 | 1572 | 4 ‰ | 3.2 ‰ | 4.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.T.E.P. | 84 | 30 | | | 114 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ | 0.9 ‰ |
| 2 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 15 | | 15 | 0.04 ‰ | 0.05 ‰ | 0.02 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | | 209 | 209 | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ | 0.6 ‰ |
| Total | 84 | 30 | 15 | 209 | 338 | 0.9 ‰ | 0.8 ‰ | 1.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.E.M. | 72 | 147 | | 219 | 0.6 ‰ | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | | 44 | 44 | 0.1 ‰ | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
| Total | 72 | 147 | 44 | 263 | 0.7 ‰ | 0.8 ‰ | 0.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 22 | | | | 22 | 0.06 ‰ | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
| 2 | Etab.Enf.ado.Poly. | 86 | 71 | | | 157 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
| 3 | I.E.M. | 12 | | | | 12 | 0.03 ‰ | 0.03 ‰ | 0.04 ‰ |
| 4 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 20 | | 20 | 0.05 ‰ | 0.02 ‰ | 0.004 ‰ |
| 5 | S.E.S.S.A.D. | | | | 47 | 47 | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ | 0.08 ‰ |
| Total | 120 | 71 | 20 | 47 | 258 | 0.7 ‰ | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 126 | 126 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ |
| Total | 126 | 126 | 0.3 ‰ | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 90 | 90 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| Total | 90 | 90 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Surdi-Cécité
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | 12 | 14 | 6 | 32 | 0.08 ‰ | 0.01 ‰ | 0.008 ‰ |
| Total | 12 | 14 | 6 | 32 | 0.08 ‰ | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 101 | 39 | 9 | 149 | 0.4 ‰ | 0.5 ‰ | 0.5 ‰ |
| 2 | Etab.Expér.Enf.Hand. | 19 | | | 19 | 0.05 ‰ | 0.08 ‰ | 0.05 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | 104 | 104 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| Total | 120 | 39 | 113 | 272 | 0.7 ‰ | 0.9 ‰ | 0.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Foyer Heb.Enf.Ado.H. | 12 | | 12 | 0.03 ‰ | 0.004 ‰ | 0.004 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | 30 | 30 | 0.08 ‰ | 0.04 ‰ | 0.2 ‰ |
| Total | 12 | 30 | 42 | 0.1 ‰ | 0.06 ‰ | 0.2 ‰ |
|---|
Sources :
FINESS
- INSEE