Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 808 | 72 | | | 880 | 2.2 ‰ | 2.4 ‰ | 3.5 ‰ |
| 2 | Jardin Enfants Spéc. | 13 | | | | 13 | 0.03 ‰ | 0.004 ‰ | 0.005 ‰ |
| 3 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 6 | | 6 | 0.01 ‰ | 0.04 ‰ | 0.03 ‰ |
| 4 | S.E.S.S.A.D. | | | | 249 | 249 | 0.6 ‰ | 0.7 ‰ | 1.2 ‰ |
| Total | 821 | 72 | 6 | 249 | 1148 | 2.8 ‰ | 3.2 ‰ | 4.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 30 | | 30 | 0.07 ‰ | 0.08 ‰ | 0.06 ‰ |
| 2 | I.T.E.P. | 32 | | 32 | 0.08 ‰ | 0.4 ‰ | 0.9 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | 39 | 39 | 0.1 ‰ | 0.3 ‰ | 0.6 ‰ |
| Total | 62 | 39 | 101 | 0.2 ‰ | 0.8 ‰ | 1.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 250 | | 108 | 358 | 0.9 ‰ | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
| 2 | I.M.E. | 62 | 30 | | 92 | 0.2 ‰ | 0.04 ‰ | 0.01 ‰ |
| 3 | I.E.M. | 180 | 109 | | 289 | 0.7 ‰ | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
| Total | 492 | 139 | 108 | 739 | 1.8 ‰ | 0.8 ‰ | 0.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Etab.Enf.ado.Poly. | 81 | 6 | | 87 | 0.2 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | | 40 | 40 | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ | 0.08 ‰ |
| Total | 81 | 6 | 40 | 127 | 0.3 ‰ | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Inst.Déf.Auditifs | 206 | 89 | | 295 | 0.7 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | | 75 | 75 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ |
| Total | 206 | 89 | 75 | 370 | 0.9 ‰ | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 70 | 70 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| Total | 70 | 70 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 156 | 33 | | 189 | 0.5 ‰ | 0.5 ‰ | 0.5 ‰ |
| 2 | Etab.Expér.Enf.Hand. | 42 | | 50 | 92 | 0.2 ‰ | 0.08 ‰ | 0.05 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | 82 | 82 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| Total | 198 | 33 | 132 | 363 | 0.9 ‰ | 0.9 ‰ | 0.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 87 | 87 | 0.2 ‰ | 0.04 ‰ | 0.2 ‰ |
| Total | 87 | 87 | 0.2 ‰ | 0.06 ‰ | 0.2 ‰ |
|---|
Sources :
FINESS
- INSEE