Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | | | | 2113 | 8 | 2121 | 0.7 ‰ | 1.1 ‰ |
| 2 | I.M.E. | 5488 | 651 | | 107 | 520 | 6766 | 2.2 ‰ | 3.5 ‰ |
| 3 | I.E.M. | | 56 | | | | 56 | 0.02 ‰ | 0.004 ‰ |
| 4 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 101 | | | 101 | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ |
| Total | 5488 | 707 | 101 | 2220 | 528 | 9044 | 3 ‰ | 4.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 146 | | | | 197 | 343 | 0.1 ‰ | 0.08 ‰ |
| 2 | I.T.E.P. | 493 | 535 | 27 | 134 | 296 | 1485 | 0.5 ‰ | 1.3 ‰ |
| 3 | Inst.Déf.Auditifs | 46 | | | 30 | | 76 | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ |
| 4 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 97 | | | 97 | 0.03 ‰ | 0.008 ‰ |
| 5 | S.E.S.S.A.D. | | | | 1313 | | 1313 | 0.4 ‰ | 0.5 ‰ |
| Total | 685 | 535 | 124 | 1477 | 493 | 3314 | 1.1 ‰ | 1.9 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 250 | | 1019 | 1269 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
| 2 | I.M.E. | 1 | | | 1 | 0.0003 ‰ | 0.007 ‰ |
| 3 | Etab.Enf.ado.Poly. | 5 | | | 5 | 0.002 ‰ | 0.006 ‰ |
| 4 | I.E.M. | 745 | 491 | | 1236 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
| Total | 1001 | 491 | 1019 | 2511 | 0.8 ‰ | 0.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 283 | 158 | | | | 441 | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ |
| 2 | Etab.Enf.ado.Poly. | 845 | 263 | 16 | 65 | 174 | 1363 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
| 3 | I.E.M. | 74 | 16 | | | | 90 | 0.03 ‰ | 0.06 ‰ |
| 4 | Inst.Déf.Visuels | 20 | | | | | 20 | 0.007 ‰ | 0.002 ‰ |
| 5 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 2 | 28 | | | | 30 | 0.01 ‰ | 0.002 ‰ |
| 6 | Etab.Acc.Temp.E.H. | 7 | | | | | 7 | 0.002 ‰ | 0.0007 ‰ |
| 7 | S.E.S.S.A.D. | | | | 650 | | 650 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 1231 | 465 | 16 | 715 | 174 | 2601 | 0.9 ‰ | 0.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Inst.Déf.Auditifs | 608 | 202 | 37 | 847 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| 2 | Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | 114 | 10 | | 124 | 0.04 ‰ | 0.05 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | 909 | 909 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| Total | 722 | 212 | 946 | 1880 | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 40 | | 743 | 783 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ |
| 2 | Inst.Déf.Visuels | 111 | 206 | | 317 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 151 | 206 | 743 | 1100 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Surdi-Cécité
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | 12 | 14 | 6 | 32 | 0.01 ‰ | 0.009 ‰ |
| Total | 12 | 14 | 6 | 32 | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Epilepsie
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 20 | 54 | | 74 | 0.02 ‰ | 0.007 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | | 15 | 15 | 0.005 ‰ | 0.0009 ‰ |
| Total | 20 | 54 | 15 | 89 | 0.03 ‰ | 0.008 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap rare
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 21 | 59 | | 80 | 0.03 ‰ | 0.009 ‰ |
| 2 | Etab.Enf.ado.Poly. | 29 | | | 29 | 0.01 ‰ | 0.003 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | 5 | 5 | 0.002 ‰ | 0.003 ‰ |
| Total | 50 | 59 | 5 | 114 | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 99 | | | 1792 | | 1891 | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ |
| 2 | I.M.E. | 2009 | 328 | 5 | 286 | 495 | 3123 | 1 ‰ | 0.9 ‰ |
| 3 | Inst.Déf.Auditifs | 6 | | | | | 6 | 0.002 ‰ | 0.002 ‰ |
| 4 | Etab.Acc.Temp.E.H. | 12 | | | | | 12 | 0.004 ‰ | 0.002 ‰ |
| 5 | I.E.M. | | | | 6 | | 6 | 0.002 ‰ | 0.005 ‰ |
| Total | 2126 | 328 | 5 | 2084 | 495 | 5038 | 1.7 ‰ | 1.5 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 5 | 20 | | 99 | | 124 | 0.04 ‰ | 0.2 ‰ |
| 2 | I.M.E. | 190 | 12 | | 65 | 165 | 432 | 0.1 ‰ | 0.4 ‰ |
| 3 | Etab.Expér.Enf.Hand. | 12 | | | | | 12 | 0.004 ‰ | 0.005 ‰ |
| 4 | Etab.Acc.Temp.E.H. | 1 | 5 | | | | 6 | 0.002 ‰ | 0.001 ‰ |
| 5 | Foyer Heb.Enf.Ado.H. | | 12 | | | | 12 | 0.004 ‰ | 0.002 ‰ |
| 6 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 15 | | | 15 | 0.005 ‰ | 0.008 ‰ |
| Total | 208 | 49 | 15 | 164 | 165 | 601 | 0.2 ‰ | 0.7 ‰ |
|---|
Sources :
FINESS
- INSEE