Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 7 | | | 2113 | 8 | 2128 | 0.7 ‰ | 1.1 ‰ |
| 2 | I.M.E. | 5556 | 619 | | 167 | 306 | 6648 | 2.2 ‰ | 3.5 ‰ |
| 3 | I.E.M. | | 56 | | | | 56 | 0.02 ‰ | 0.004 ‰ |
| 4 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 11 | | | 11 | 0.004 ‰ | 0.01 ‰ |
| Total | 5563 | 675 | 11 | 2280 | 314 | 8843 | 2.9 ‰ | 4.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 143 | | | | 143 | 286 | 0.09 ‰ | 0.07 ‰ |
| 2 | I.T.E.P. | 440 | 558 | 27 | 162 | 378 | 1565 | 0.5 ‰ | 1.3 ‰ |
| 3 | Inst.Déf.Auditifs | 46 | | | 30 | | 76 | 0.03 ‰ | 0.03 ‰ |
| 4 | Etab.Expér.Enf.Hand. | | 15 | | | | 15 | 0.005 ‰ | 0.005 ‰ |
| 5 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 97 | | | 97 | 0.03 ‰ | 0.008 ‰ |
| 6 | S.E.S.S.A.D. | | | | 1236 | | 1236 | 0.4 ‰ | 0.5 ‰ |
| Total | 629 | 573 | 124 | 1428 | 521 | 3275 | 1.1 ‰ | 1.9 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 250 | | 1054 | 1304 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
| 2 | I.M.E. | 1 | | | 1 | 0.0003 ‰ | 0.008 ‰ |
| 3 | Etab.Enf.ado.Poly. | 5 | | | 5 | 0.002 ‰ | 0.006 ‰ |
| 4 | I.E.M. | 735 | 491 | | 1226 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
| Total | 991 | 491 | 1054 | 2536 | 0.8 ‰ | 0.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 283 | 158 | | | | 441 | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ |
| 2 | Etab.Enf.ado.Poly. | 853 | 275 | 16 | 64 | 174 | 1382 | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ |
| 3 | I.E.M. | 74 | 16 | | | | 90 | 0.03 ‰ | 0.06 ‰ |
| 4 | Inst.Déf.Visuels | 20 | | | | | 20 | 0.007 ‰ | 0.002 ‰ |
| 5 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 2 | 28 | | | | 30 | 0.01 ‰ | 0.002 ‰ |
| 6 | Etab.Acc.Temp.E.H. | 7 | | | | | 7 | 0.002 ‰ | 0.0007 ‰ |
| 7 | S.E.S.S.A.D. | | | | 640 | | 640 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 1239 | 477 | 16 | 704 | 174 | 2610 | 0.9 ‰ | 0.7 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Inst.Déf.Auditifs | 602 | 202 | 37 | 841 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| 2 | Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | 114 | 10 | | 124 | 0.04 ‰ | 0.05 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | 909 | 909 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| Total | 716 | 212 | 946 | 1874 | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Inst.Déf.Visuels | 111 | 206 | | 317 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | | 786 | 786 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ |
| Total | 111 | 206 | 786 | 1103 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Surdi-Cécité
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | 12 | 14 | 6 | 32 | 0.01 ‰ | 0.009 ‰ |
| Total | 12 | 14 | 6 | 32 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Epilepsie
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 20 | 54 | | 74 | 0.02 ‰ | 0.007 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | | 15 | 15 | 0.005 ‰ | 0.001 ‰ |
| Total | 20 | 54 | 15 | 89 | 0.03 ‰ | 0.008 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap rare
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 23 | 57 | | 80 | 0.03 ‰ | 0.009 ‰ |
| 2 | Etab.Enf.ado.Poly. | 29 | | | 29 | 0.01 ‰ | 0.003 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | 5 | 5 | 0.002 ‰ | 0.004 ‰ |
| Total | 52 | 57 | 5 | 114 | 0.04 ‰ | 0.03 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 99 | | | 1942 | 0 | 2041 | 0.7 ‰ | 0.6 ‰ |
| 2 | I.M.E. | 2166 | 320 | 5 | 383 | 276 | 3150 | 1 ‰ | 1 ‰ |
| 3 | Inst.Déf.Auditifs | 6 | | | | | 6 | 0.002 ‰ | 0.002 ‰ |
| 4 | Etab.Acc.Temp.E.H. | 12 | | | | | 12 | 0.004 ‰ | 0.002 ‰ |
| 5 | Etab.Expér.Enf.Hand. | | 5 | | | | 5 | 0.002 ‰ | 0.01 ‰ |
| 6 | I.E.M. | | | | 6 | | 6 | 0.002 ‰ | 0.007 ‰ |
| Total | 2283 | 325 | 5 | 2331 | 276 | 5220 | 1.7 ‰ | 1.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Troubles du neurodéveloppement
| Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 10 | 10 | 0.003 ‰ | 0.01 ‰ |
| Total | 10 | 10 | 0.003 ‰ | 0.02 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 5 | 20 | | 99 | | 124 | 0.04 ‰ | 0.2 ‰ |
| 2 | I.M.E. | 282 | 12 | | 65 | 1218 | 1577 | 0.5 ‰ | 0.6 ‰ |
| 3 | Etab.Expér.Enf.Hand. | 12 | | | | | 12 | 0.004 ‰ | 0.0008 ‰ |
| 4 | Etab.Acc.Temp.E.H. | 1 | 5 | | | | 6 | 0.002 ‰ | 0.001 ‰ |
| 5 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 61 | | | 61 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
| Total | 300 | 37 | 61 | 164 | 1218 | 1780 | 0.6 ‰ | 0.8 ‰ |
|---|
Sources :
FINESS
- INSEE