Offre pour enfants et adolescents
Catégorie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.E.S.S.A.D. | 893 | 921 | 946 | 1007 | 1010 | 1025 | 1015 | 1015 | 1035 | 1054 |
I.M.E. | 1353 | 1338 | 1315 | 1283 | 1333 | 1333 | 1307 | 1335 | 1358 | 1373 |
I.T.E.P. | 106 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 160 | 160 | 148 | 148 |
Etab.Enf.ado.Poly. | 80 | 122 | 157 | 157 | 157 | 178 | 178 | 178 | 194 | 194 |
I.E.M. | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 219 | 219 |
Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 65 | 100 | 50 | 50 | 50 |
Etab.Expér.Enf.Hand. | 15 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
Foyer Heb.Enf.Ado.H. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Total | 2807 | 2874 | 2911 | 2940 | 2993 | 3009 | 3054 | 3032 | 3048 | 3082 |
Sources :
FINESS
- INSEE
Echelle | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yvelines | 31.8 % | 32 % | 32.5 % | 34.3 % | 33.7 % | 34.1 % | 33.2 % | 33.5 % | 34 % | 34.2 % |
Ile-de-France | 32.3 % | 32.6 % | 34 % | 34.3 % | 34.5 % | 33.6 % | 34.2 % | 33.9 % | 33.8 % | 33.9 % |
France | 31.4 % | 32 % | 32.8 % | 33.2 % | 33.6 % | 33.1 % | 32.7 % | 32.2 % | 31.8 % | 30.9 % |