Offre pour enfants et adolescents
| Catégorie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S.E.S.S.A.D. | 1071 | 1003 | 1000 | 1131 | 1131 | 1131 | 1151 | 1151 | 1380 | 1390 |
| I.M.E. | 1051 | 1191 | 1191 | 1077 | 1092 | 1102 | 1129 | 1129 | 1186 | 1196 |
| I.T.E.P. | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 40 | 80 |
| Etab.Enf.ado.Poly. | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 132 | 132 | 234 | 234 |
| I.E.M. | 381 | 289 | 289 | 381 | 381 | 381 | 372 | 372 | 372 | 372 |
| Inst.Déf.Auditifs | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 305 | 305 |
| Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Etab.Expér.Enf.Hand. | 92 | 92 | 92 | 12 | ||||||
| Jardin Enfants Spéc. | 13 | 13 | 13 | |||||||
| Total | 3028 | 3008 | 3005 | 3021 | 3024 | 3034 | 3117 | 3117 | 3523 | 3583 |
Sources :
FINESS
- INSEE
| Echelle | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauts-de-Seine | 35.4 % | 33.3 % | 33.3 % | 37.4 % | 37.4 % | 37.3 % | 36.9 % | 36.9 % | 39.2 % | 38.8 % |
| Ile-de-France | 34 % | 34.3 % | 34.5 % | 33.6 % | 34.2 % | 33.9 % | 33.8 % | 33.9 % | 34.5 % | 33.5 % |
| France | 32.8 % | 33.2 % | 33.6 % | 33.1 % | 32.7 % | 32.2 % | 31.8 % | 30.9 % | 30.3 % | 29.4 % |
