Offre pour enfants et adolescents
Catégorie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.E.S.S.A.D. | 673 | 673 | 674 | 715 | 775 | 734 | 799 | 838 | 860 | 868 |
I.M.E. | 1205 | 1205 | 1205 | 1259 | 1393 | 1393 | 1208 | 1432 | 1439 | 1454 |
I.T.E.P. | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 139 | 146 | 146 | 146 |
Etab.Enf.ado.Poly. | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 143 | 143 | 131 | 131 |
I.E.M. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Etab.Expér.Enf.Hand. | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||
Total | 2314 | 2314 | 2315 | 2410 | 2604 | 2573 | 2399 | 2669 | 2686 | 2709 |
Sources :
FINESS
- INSEE
Echelle | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Val-de-Marne | 29.1 % | 29.1 % | 29.1 % | 29.7 % | 29.8 % | 28.5 % | 33.3 % | 31.4 % | 32 % | 32 % |
Ile-de-France | 32.3 % | 32.6 % | 34 % | 34.3 % | 34.5 % | 33.6 % | 34.2 % | 33.9 % | 33.8 % | 33.9 % |
France | 31.4 % | 32 % | 32.8 % | 33.2 % | 33.6 % | 33.1 % | 32.7 % | 32.2 % | 31.8 % | 30.9 % |