Offre pour enfants et adolescents
Nombre d'ESMS et de places installées
| Catégorie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S.E.S.S.A.D. | 946 | 1007 | 1010 | 1025 | 1015 | 1015 | 1035 | 1054 | 1309 | 1299 |
| I.M.E. | 1315 | 1283 | 1333 | 1333 | 1307 | 1335 | 1358 | 1373 | 1518 | 1540 |
| I.T.E.P. | 114 | 114 | 114 | 114 | 160 | 160 | 148 | 148 | 153 | 153 |
| Etab.Enf.ado.Poly. | 157 | 157 | 157 | 178 | 178 | 178 | 194 | 194 | 248 | 256 |
| I.E.M. | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 219 | 219 | 219 | 219 |
| Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 85 | 85 | 85 | 65 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 46 |
| Etab.Expér.Enf.Hand. | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||||
| Foyer Heb.Enf.Ado.H. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Total | 2911 | 2940 | 2993 | 3009 | 3054 | 3032 | 3048 | 3082 | 3541 | 3545 |
Sources :
FINESS
- INSEE
