Offre pour enfants et adolescents
Catégorie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.E.S.S.A.D. | 1209 | 1216 | 1367 | 1373 | 1377 | 1175 | 1174 | 1174 | 1137 | 1094 | 901 |
I.M.E. | 1527 | 1521 | 1485 | 1500 | 1420 | 1473 | 1565 | 1597 | 1681 | 1636 | 1579 |
I.T.E.P. | 137 | 128 | 124 | 129 | 123 | 300 | 322 | 322 | 390 | 410 | 410 |
Etab.Enf.ado.Poly. | 123 | 123 | 112 | 112 | 182 | 223 | 226 | 226 | 226 | 226 | 232 |
I.E.M. | 183 | 183 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 |
Inst.Déf.Visuels | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |||||
Inst.Déf.Auditifs | 80 | 65 | |||||||||
Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 80 | 60 | 60 | 60 | 60 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Etab.Expér.Enf.Hand. | 38 | 23 | 8 | 8 | 23 | 8 | |||||
Etab.Acc.Temp.E.H. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
Total | 3467 | 3409 | 3437 | 3463 | 3472 | 3506 | 3524 | 3556 | 3671 | 3603 | 3359 |
Sources :
FINESS
- INSEE
Echelle | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seine-et-Marne | 34.9 % | 35.7 % | 39.8 % | 39.6 % | 39.7 % | 33.5 % | 33.3 % | 33 % | 31 % | 30.4 % | 26.8 % |
Ile-de-France | 32.3 % | 32.6 % | 34 % | 34.3 % | 34.5 % | 33.6 % | 34.2 % | 33.9 % | 33.8 % | 33.9 % | 34.5 % |
France | 31.4 % | 32 % | 32.8 % | 33.2 % | 33.6 % | 33.1 % | 32.7 % | 32.2 % | 31.8 % | 30.9 % | 30.3 % |