Offre pour enfants et adolescents
3 541
Places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
S.E.S.S.A.D. | 28 | 1309 | 3.4 ‰ | 3 ‰ | 3.3 ‰ |
I.M.E. | 26 | 1518 | 3.9 ‰ | 3.7 ‰ | 5 ‰ |
I.T.E.P. | 3 | 153 | 0.4 ‰ | 0.5 ‰ | 1.3 ‰ |
Etab.Enf.ado.Poly. | 6 | 248 | 0.6 ‰ | 0.5 ‰ | 0.4 ‰ |
I.E.M. | 4 | 219 | 0.6 ‰ | 0.5 ‰ | 0.5 ‰ |
Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | 1 | 32 | 0.08 ‰ | 0.05 ‰ | 0.1 ‰ |
Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 1 | 50 | 0.1 ‰ | 0.08 ‰ | 0.04 ‰ |
Foyer Heb.Enf.Ado.H. | 1 | 12 | 0.03 ‰ | 0.004 ‰ | 0.009 ‰ |
Total | 70 | 3541 | 9.2 ‰ | 8.6 ‰ | 11.1 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE