Offre pour enfants et adolescents
Catégorie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.E.S.S.A.D. | 1056 | 1056 | 1056 | 1095 | 1121 | 1057 | 1057 | 1077 | 1084 | 1125 |
I.M.E. | 1388 | 1388 | 1391 | 1449 | 1480 | 1519 | 1521 | 1541 | 1544 | 1526 |
I.T.E.P. | 40 | 40 | 40 | 40 | 80 | 80 | 80 | 141 | 141 | 141 |
Etab.Enf.ado.Poly. | 105 | 105 | 105 | 147 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 167 |
I.E.M. | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 |
Inst.Déf.Auditifs | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Etab.Acc.Temp.E.H. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Total | 2809 | 2809 | 2812 | 2951 | 3041 | 3016 | 3025 | 3126 | 3136 | 3186 |
Sources :
FINESS
- INSEE
Echelle | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seine-Saint-Denis | 37.6 % | 37.6 % | 37.6 % | 37.1 % | 36.9 % | 35 % | 34.9 % | 34.5 % | 34.6 % | 35.3 % |
Ile-de-France | 32.3 % | 32.6 % | 34 % | 34.3 % | 34.5 % | 33.6 % | 34.2 % | 33.9 % | 33.8 % | 33.9 % |
France | 31.4 % | 32 % | 32.8 % | 33.2 % | 33.6 % | 33.1 % | 32.7 % | 32.2 % | 31.8 % | 30.9 % |