Offre pour enfants et adolescents
3 048
Places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
S.E.S.S.A.D. | 28 | 1035 | 2.7 ‰ | 2.7 ‰ | 3.4 ‰ |
I.M.E. | 26 | 1358 | 3.5 ‰ | 3.3 ‰ | 4.6 ‰ |
I.T.E.P. | 3 | 148 | 0.4 ‰ | 0.5 ‰ | 1.2 ‰ |
Etab.Enf.ado.Poly. | 5 | 194 | 0.5 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
I.E.M. | 4 | 219 | 0.6 ‰ | 0.4 ‰ | 0.5 ‰ |
Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | 1 | 32 | 0.08 ‰ | 0.05 ‰ | 0.09 ‰ |
Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 2 | 50 | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ | 0.06 ‰ |
Foyer Heb.Enf.Ado.H. | 1 | 12 | 0.03 ‰ | 0.004 ‰ | 0.01 ‰ |
Total | 70 | 3048 | 7.9 ‰ | 7.9 ‰ | 10.6 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE