Offre pour enfants et adolescents
| Catégorie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S.E.S.S.A.D. | 839 | 890 | 963 | 963 | 963 | 996 | 1044 | 1054 | 1110 | 1020 |
| I.M.E. | 975 | 1000 | 1000 | 1016 | 1016 | 1016 | 1028 | 1028 | 1232 | 1232 |
| I.T.E.P. | 317 | 316 | 305 | 305 | 305 | 305 | 285 | 285 | 285 | 363 |
| Etab.Enf.ado.Poly. | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 62 | 62 |
| I.E.M. | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 121 | 121 |
| Inst.Déf.Visuels | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| Inst.Déf.Auditifs | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 132 | 132 |
| Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 17 | 17 |
| Total | 2678 | 2753 | 2815 | 2831 | 2831 | 2864 | 2904 | 2914 | 3055 | 3043 |
Sources :
FINESS
- INSEE
| Echelle | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Essonne | 31.3 % | 32.3 % | 34.2 % | 34 % | 34 % | 34.8 % | 36 % | 36.2 % | 36.3 % | 33.5 % |
| Ile-de-France | 34 % | 34.3 % | 34.5 % | 33.6 % | 34.2 % | 33.9 % | 33.8 % | 33.9 % | 34.5 % | 33.5 % |
| France | 32.8 % | 33.2 % | 33.6 % | 33.1 % | 32.7 % | 32.2 % | 31.8 % | 30.9 % | 30.3 % | 29.4 % |
