Offre pour enfants et adolescents
Catégorie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.E.S.S.A.D. | 834 | 839 | 839 | 890 | 963 | 963 | 963 | 996 | 1044 | 1054 |
I.M.E. | 975 | 975 | 975 | 1000 | 1000 | 1016 | 1016 | 1016 | 1028 | 1028 |
I.T.E.P. | 315 | 317 | 317 | 316 | 305 | 305 | 305 | 305 | 285 | 285 |
Etab.Enf.ado.Poly. | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 |
I.E.M. | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
Inst.Déf.Visuels | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
Inst.Déf.Auditifs | 129 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 |
Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Total | 2676 | 2678 | 2678 | 2753 | 2815 | 2831 | 2831 | 2864 | 2904 | 2914 |
Sources :
FINESS
- INSEE
Echelle | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Essonne | 31.2 % | 31.3 % | 31.3 % | 32.3 % | 34.2 % | 34 % | 34 % | 34.8 % | 36 % | 36.2 % |
Ile-de-France | 32.3 % | 32.6 % | 34 % | 34.3 % | 34.5 % | 33.6 % | 34.2 % | 33.9 % | 33.8 % | 33.9 % |
France | 31.4 % | 32 % | 32.8 % | 33.2 % | 33.6 % | 33.1 % | 32.7 % | 32.2 % | 31.8 % | 30.9 % |