Offre pour enfants et adolescents
Catégorie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.E.S.S.A.D. | 699 | 736 | 767 | 800 | 800 | 804 | 886 | 861 | 885 | 885 |
I.M.E. | 922 | 985 | 988 | 1021 | 1026 | 1076 | 1077 | 1124 | 1139 | 1139 |
I.T.E.P. | 308 | 308 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 290 |
Etab.Enf.ado.Poly. | 50 | 50 | 50 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
I.E.M. | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Inst.Déf.Auditifs | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 90 | 80 | 90 | 90 | 90 |
Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 68 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 38 | 38 | 38 |
Total | 2247 | 2329 | 2357 | 2428 | 2433 | 2497 | 2570 | 2590 | 2629 | 2617 |
Sources :
FINESS
- INSEE
Echelle | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Val-d'Oise | 31.1 % | 31.6 % | 32.5 % | 32.9 % | 32.9 % | 32.2 % | 34.5 % | 33.2 % | 33.7 % | 33.8 % |
Ile-de-France | 32.3 % | 32.6 % | 34 % | 34.3 % | 34.5 % | 33.6 % | 34.2 % | 33.9 % | 33.8 % | 33.9 % |
France | 31.4 % | 32 % | 32.8 % | 33.2 % | 33.6 % | 33.1 % | 32.7 % | 32.2 % | 31.8 % | 30.9 % |