Offre pour enfants et adolescents
3 082
Places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
S.E.S.S.A.D. | 28 | 1054 | 2.7 ‰ | 2.7 ‰ | 3.3 ‰ |
I.M.E. | 26 | 1373 | 3.6 ‰ | 3.4 ‰ | 4.7 ‰ |
I.T.E.P. | 3 | 148 | 0.4 ‰ | 0.5 ‰ | 1.2 ‰ |
Etab.Enf.ado.Poly. | 5 | 194 | 0.5 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
I.E.M. | 4 | 219 | 0.6 ‰ | 0.4 ‰ | 0.5 ‰ |
Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | 1 | 32 | 0.08 ‰ | 0.05 ‰ | 0.1 ‰ |
Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 2 | 50 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | 0.05 ‰ |
Foyer Heb.Enf.Ado.H. | 1 | 12 | 0.03 ‰ | 0.004 ‰ | 0.01 ‰ |
Total | 70 | 3082 | 8 ‰ | 8 ‰ | 10.6 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE