Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 815 | 228 | | | 1043 | 2.7 ‰ | 2.4 ‰ | 3.6 ‰ |
| 2 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 40 | | 40 | 0.1 ‰ | 0.04 ‰ | 0.03 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | | 562 | 562 | 1.4 ‰ | 0.8 ‰ | 1.2 ‰ |
| Total | 815 | 228 | 40 | 562 | 1645 | 4.2 ‰ | 3.2 ‰ | 4.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 28 | 10 | | | 38 | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ | 0.06 ‰ |
| 2 | I.T.E.P. | 86 | 43 | | | 129 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ | 0.9 ‰ |
| 3 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 20 | | 20 | 0.05 ‰ | 0.05 ‰ | 0.02 ‰ |
| 4 | S.E.S.S.A.D. | | | | 208 | 208 | 0.5 ‰ | 0.4 ‰ | 0.6 ‰ |
| Total | 114 | 53 | 20 | 208 | 395 | 1 ‰ | 0.9 ‰ | 1.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.E.M. | 72 | 60 | | 132 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | | 170 | 170 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
| Total | 72 | 60 | 170 | 302 | 0.8 ‰ | 0.8 ‰ | 0.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 70 | | | 70 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
| 2 | Etab.Enf.ado.Poly. | 70 | 42 | | 112 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| 3 | I.E.M. | 32 | 27 | | 59 | 0.2 ‰ | 0.05 ‰ | 0.05 ‰ |
| 4 | S.E.S.S.A.D. | | | 110 | 110 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ | 0.09 ‰ |
| Total | 172 | 69 | 110 | 351 | 0.9 ‰ | 0.7 ‰ | 0.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 155 | 155 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ |
| Total | 155 | 155 | 0.4 ‰ | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Inst.Déf.Visuels | 90 | 90 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 90 | 90 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 249 | 90 | | 339 | 0.9 ‰ | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
| 2 | Etab.Expér.Enf.Hand. | | | 8 | 8 | 0.02 ‰ | 0.08 ‰ | 0.05 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | 168 | 168 | 0.4 ‰ | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
| Total | 249 | 90 | 176 | 515 | 1.3 ‰ | 0.8 ‰ | 0.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 10 | 10 | 0.03 ‰ | 0.003 ‰ | 0.04 ‰ |
| Total | 10 | 10 | 0.03 ‰ | 0.06 ‰ | 0.2 ‰ |
|---|
Sources :
FINESS
- INSEE